<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Romwoodhouse</title>
	<atom:link href="https://romwoodhouse.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://romwoodhouse.ro</link>
	<description>Asociatia constructorilor de case din lemn</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2019 11:54:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Noul Program de Guvernare  contine capitolul “România construiește !“</title>
		<link>https://romwoodhouse.ro/noul-program-de-guvernare-contine-capitolul-romania-construieste/</link>
		<comments>https://romwoodhouse.ro/noul-program-de-guvernare-contine-capitolul-romania-construieste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2017 11:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Romwoodhouse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romwoodhouse.ro/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[În noul Program de Guvernare, votat odată cu învestirea unui nou Guvern, există capitolul “România construiește !“. La fel ca și în ianuarie, planurile guvernanților propun planuri de investiții ample în infrastructură, reforme fiscale cel puțin interesante și dezvoltarea mediului de afaceri. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://romwoodhouse.ro/noul-program-de-guvernare-contine-capitolul-romania-construieste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUA va construi cea mai inalta cladire pe structura de lemn</title>
		<link>https://romwoodhouse.ro/sua-va-construi-cea-mai-inalta-cladire-pe-structura-de-lemn/</link>
		<comments>https://romwoodhouse.ro/sua-va-construi-cea-mai-inalta-cladire-pe-structura-de-lemn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 08:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Romwoodhouse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romwoodhouse.ro/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Un prim proiect pentru construcţia unei clădiri de 12 etaje a primit aprobarea autorităţilor locale și urmează să devină prima clădire înaltă construită pe structură de lemn. Clădirea a fost proiectată de Lever Architecture și va fi construită pe o structură de cherestea.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://romwoodhouse.ro/sua-va-construi-cea-mai-inalta-cladire-pe-structura-de-lemn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legislatia autorizarii constructiilor a fost modificata din nou de catre Guvernul Romaniei</title>
		<link>https://romwoodhouse.ro/legislatia-autorizarii-constructiilor-a-fost-modificata-din-nou-de-catre-guvernul-romaniei/</link>
		<comments>https://romwoodhouse.ro/legislatia-autorizarii-constructiilor-a-fost-modificata-din-nou-de-catre-guvernul-romaniei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 08:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Romwoodhouse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romwoodhouse.ro/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[In sedinta din 31 mai 2017, Guvernul Romaniei a modificat inca o data legislatia ce vizeaza autorizarea constructiilor, introducand pe ordinea de zi suplimentara si aproband, odata cu proiectul de lege privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor]]></description>
		<wfw:commentRss>https://romwoodhouse.ro/legislatia-autorizarii-constructiilor-a-fost-modificata-din-nou-de-catre-guvernul-romaniei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOCUINTELE PREA MICI NU VOR MAI PUTEA FI AUTORIZATE</title>
		<link>https://romwoodhouse.ro/locuintele-prea-mici-nu-vor-mai-putea-fi-autorizate/</link>
		<comments>https://romwoodhouse.ro/locuintele-prea-mici-nu-vor-mai-putea-fi-autorizate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 May 2017 14:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Romwoodhouse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romwoodhouse.ro/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Cea mai mică locuință care va putea primi autorizație de construire trebuie să aibă, într-o suprafață utilă de 37 mp: o cameră de zi (18 mp), o bucătărie (5 mp), loc de luat masa (2,5 mp), încăperi sanitare (4,5 mp), spații de depozitare (2 mp). Guvernul vrea ca la eliberarea autorizaţiilor de construire pentru locuinţe [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://romwoodhouse.ro/locuintele-prea-mici-nu-vor-mai-putea-fi-autorizate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportul produselor din lemn ar putea fi permis numai sub formă de produs finit.</title>
		<link>https://romwoodhouse.ro/exportul-produselor-din-lemn-ar-putea-fi-permis-numai-sub-forma-de-produs-finit/</link>
		<comments>https://romwoodhouse.ro/exportul-produselor-din-lemn-ar-putea-fi-permis-numai-sub-forma-de-produs-finit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2017 16:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Romwoodhouse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romwoodhouse.ro/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Exportul produselor din lemn ar putea fi permis numai sub formă de produs finit, în timp ce exportul de masă lemnoasă, sub formă de bușteni și lemn de foc, va fi strict interzis, urmând ca nerespectarea acestor prevederi să fie pedepsită cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă. Aceste mășuri sunt [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://romwoodhouse.ro/exportul-produselor-din-lemn-ar-putea-fi-permis-numai-sub-forma-de-produs-finit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania are cea mai mare crestere a costurilor fortei de munca in constructii din UE</title>
		<link>https://romwoodhouse.ro/romania-are-cea-mai-mare-crestere-a-costurilor-fortei-de-munca-in-constructii-din-ue/</link>
		<comments>https://romwoodhouse.ro/romania-are-cea-mai-mare-crestere-a-costurilor-fortei-de-munca-in-constructii-din-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 12:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Romwoodhouse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romwoodhouse.ro/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[România a înregistrat în ultimele trei luni ale anului 2016 cea mai mare creștere a costului forţei de muncă în construcţii din Uniunea Europeană. În trimestrul 4 din 2016 comparativ cu același interval din 2015 salariile din construcţii s-au majorat în ţara noastră cu 15,2%, alte cheltuieli cu forţa de muncă au crescut de asemenea [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://romwoodhouse.ro/romania-are-cea-mai-mare-crestere-a-costurilor-fortei-de-munca-in-constructii-din-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noi reglementari in urbanism si autorizarea constructiilor</title>
		<link>https://romwoodhouse.ro/noi-reglementari-in-urbanism-si-autorizarea-constructiilor/</link>
		<comments>https://romwoodhouse.ro/noi-reglementari-in-urbanism-si-autorizarea-constructiilor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2017 20:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Romwoodhouse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romwoodhouse.ro/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Mai multe reglementări în domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor au fost aprobate de Guvernul în ședința de ieri după-amiază. Modificările elimină disfuncționalitățile existente la nivelul administrației publice responsabile cu autorizarea construcțiilor și reduc mecanismele de dezvoltare necontrolată a localităților. O modificare importantă o reprezintă introducerea posibilității de emitere a certificatului de urbanism în format electronic, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://romwoodhouse.ro/noi-reglementari-in-urbanism-si-autorizarea-constructiilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancile indreapta piata constructiilor spre criza</title>
		<link>https://romwoodhouse.ro/bancile-indreapta-piata-constructiilor-spre-criza/</link>
		<comments>https://romwoodhouse.ro/bancile-indreapta-piata-constructiilor-spre-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 04:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Romwoodhouse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romwoodhouse.ro/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Piaţa construcţiilor din România se îndreaptă cu paşi repezi către o criză similară cu cea din 2011-2013, dacă băncile vor continua să limiteze accesul românilor la credite, sustin analiştii de la KeysFin, într-un studiu privind situaţia de pe piaţa de profil din România. Efectele vor fi resimţite la nivel general, în economie, pentru că sectorul [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://romwoodhouse.ro/bancile-indreapta-piata-constructiilor-spre-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numarul firmelor noi de constructii este in scadere</title>
		<link>https://romwoodhouse.ro/numarul-firmelor-noi-de-constructii-este-in-scadere/</link>
		<comments>https://romwoodhouse.ro/numarul-firmelor-noi-de-constructii-este-in-scadere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 03:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Romwoodhouse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romwoodhouse.ro/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Numărul firmelor de construcţii nou-înmatriculate în primele opt luni ale anului s-a diminuat cu 9% comparativ cu același interval din 2015. Numărul acestora a ajuns la 6.000 faţă de 6700 înregistrate la sfârșitul lunii august 2015. Numărul firmelor de tranzacţii imobiliare este însă în continuă creștere de la începutul anului. Numărul de înmatriculări cu acest [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://romwoodhouse.ro/numarul-firmelor-noi-de-constructii-este-in-scadere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Verde Plus 2016. Dacă-ți izolezi termic locuința, vei putea cere statului până la 40.000 de lei</title>
		<link>https://romwoodhouse.ro/casa-verde-plus-2016-daca-ti-izolezi-termic-locuinta-vei-putea-cere-statului-pana-la-40-000-de-lei/</link>
		<comments>https://romwoodhouse.ro/casa-verde-plus-2016-daca-ti-izolezi-termic-locuinta-vei-putea-cere-statului-pana-la-40-000-de-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 12:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Romwoodhouse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romwoodhouse.ro/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Persoanele fizice care vor să-și izoleze termic locuința vor putea cere de la stat o sumă nerambursabilă de până la 40.000 de lei, în cadrul programului „Casa Verde Plus 2016”, se arată într-un proiect de act normativ al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP). Regulile din acest an pentru participarea în programul denumit, pe [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://romwoodhouse.ro/casa-verde-plus-2016-daca-ti-izolezi-termic-locuinta-vei-putea-cere-statului-pana-la-40-000-de-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
